|
|
| 2009-07-01 |
2009-06-30 |
基金增长值 (较前日涨跌值) |
基金增长率 (较前日涨跌幅) |
申购状态 |
| 单位基金净值 |
累计基金净值 |
单位基金净值 |
累计基金净值 |
|
| 000001 |
华夏成长 |
| 000011 |
华夏大盘 |
| 000021 |
华夏优势 |
| 000031 |
华夏复兴 |
| 000041 |
华夏全球 |
| 000051 |
华夏300 |
| 001001 |
华夏债券 |
| 001003 |
华夏债券C |
| 001011 |
华夏希望A |
| 001013 |
华夏希望C |
| 002001 |
华夏回报 |
| 002011 |
华夏红利 |
| 002021 |
华夏回报贰 |
| 002031 |
华夏策略 |
| 020001 |
国泰金鹰 |
| 020002 |
国泰债券 |
| 020003 |
国泰精选 |
| 020005 |
国泰金马 |
| 020009 |
国泰金鹏 |
| 020010 |
国泰金牛 |
| 020011 |
国泰300 |
| 020012 |
国泰债券C |
| 020015 |
国泰优势 |
| 020018 |
国泰金鹿二期 |
| 020019 |
国泰双利A |
| 020020 |
国泰双利C |
| 040001 |
华安创新 |
| 040002 |
华安A股 |
| 040004 |
华安宝利 |
| 040005 |
华安宏利 |
| 040007 |
华安中小盘 |
| 040008 |
华安优选 |
| 040009 |
华安债券A |
| 040010 |
华安债券B |
| 040011 |
华安核心 |
| 040012 |
华安强债A |
| 040013 |
华安强债B |
| 050001 |
博时增长 |
| 050002 |
博时裕富 |
| 050004 |
博时精选 |
| 050006 |
博时稳定B |
| 050007 |
博时平衡 |
| 050008 |
博时第三产业 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
| 050010 |
博时特许价值 |
| 050011 |
博时信用A |
| 050106 |
博时稳定A |
| 050111 |
博时信用C |
| 050201 |
博时价值贰 |
| 051011 |
博时信用B |
| 070001 |
嘉实成长 |
| 070002 |
嘉实增长 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
| 070005 |
嘉实债券 |
| 070006 |
嘉实服务 |
| 070009 |
嘉实短债 |
| 070010 |
嘉实主题 |
| 070011 |
嘉实策略 |
| 070012 |
嘉实海外 |
| 070013 |
嘉实精选 |
| 070015 |
嘉实多元A |
| 070016 |
嘉实多元B |
| 070017 |
嘉实量化 |
| 070099 |
嘉实优质 |
| 080001 |
长盛价值 |
| 080002 |
长盛创新 |
| 080003 |
长盛积债 |
| 090001 |
大成价值 |
| 090002 |
大成债券 |
| 090003 |
大成蓝筹 |
| 090004 |
大成精选 |
| 090006 |
大成2020 |
| 090007 |
大成回报 |
| 090008 |
大成强债 |
| 092002 |
大成债券C |
| 100016 |
富国天源 |
| 100018 |
富国天利 |
| 100020 |
富国天益 |
| 100022 |
富国天瑞 |
| 100026 |
富国天合 |
| 100029 |
富国天成 |
| 100032 |
富国天鼎A |
| 100035 |
富国优化A |
| 100036 |
富国优化B |
| 100037 |
富国优化C |
| 110001 |
易基平稳 |
| 110002 |
易基策略 |
| 110003 |
易基50 |
| 110005 |
易基积极 |
| 110007 |
易基债券A |
| 110008 |
易基债券B |
| 110009 |
易基价值精选 |
| 110010 |
易基价值成长 |
| 110011 |
易方达中小盘 |
| 110012 |
易方达科汇 |
| 110013 |
易方达科翔 |
| 110015 |
易方达领先 |
| 110017 |
易方达强债A |
| 110018 |
易方达强债B |
| 110029 |
易方达科讯 |
| 112002 |
易基策略贰 |
| 121001 |
国投融华 |
| 121002 |
国投景气 |
| 121003 |
国投核心 |
| 121005 |
国投创新 |
| 121006 |
国投灵活配置 |
| 121008 |
国投成长 |
| 121009 |
国投增利 |
| 150103 |
银河银泰 |
| 151001 |
银河稳健 |
| 151002 |
银河收益 |
| 159901 |
深100ETF |
| 159902 |
中小板ETF |
| 160105 |
南方积配 |
| 160106 |
南方高增 |
| 160311 |
华夏蓝筹 |
| 160314 |
华夏行业 |
| 160505 |
博时主题 |
| 160602 |
鹏华债券 |
| 160603 |
鹏华收益 |
| 160605 |
鹏华50 |
| 160607 |
鹏华价值 |
| 160608 |
鹏华债券B |
| 160610 |
鹏华动力 |
| 160611 |
鹏华治理 |
| 160612 |
鹏华丰收 |
| 160613 |
鹏华盛世 |
| 160615 |
鹏华300 |
| 160706 |
嘉实300 |
| 160805 |
长盛同智 |
| 160910 |
大成创新成长 |
| 161005 |
富国天惠 |
| 161010 |
富国天丰 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
| 161603 |
融通债券 |
| 161604 |
融通100 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
| 161606 |
融通行业 |
| 161607 |
融通巨潮 |
| 161609 |
融通动力 |
| 161610 |
融通领先 |
| 161611 |
融通驱动 |
| 161706 |
招商成长 |
| 161810 |
银华内需精选 |
| 161902 |
万家债券 |
| 161903 |
万家公用 |
| 162006 |
长城久富 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
| 162201 |
合丰成长 |
| 162202 |
合丰周期 |
| 162203 |
合丰稳定 |
| 162204 |
荷银精选 |
| 162205 |
荷银预算 |
| 162207 |
荷银效率 |
| 162208 |
荷银首选 |
| 162209 |
荷银市值 |
| 162210 |
泰达集利A |
| 162211 |
荷银品质 |
| 162299 |
泰达集利C |
| 162605 |
景顺鼎益 |
| 162607 |
景顺资源 |
| 162703 |
广发小盘 |
| 163302 |
大摩资源 |
| 163402 |
兴业趋势 |
| 163503 |
天治核心 |
| 163801 |
中银中国 |
| 163803 |
中银增长 |
| 163804 |
中银收益 |
| 163805 |
中银策略 |
| 163806 |
中银增利 |
| 163807 |
中银优选 |
| 166001 |
中欧趋势 |
| 166002 |
中欧蓝筹 |
| 166003 |
中欧债券A |
| 166004 |
中欧债券C |
| 166005 |
中欧价值发现 |
| 180001 |
银华优势 |
| 180002 |
银华保本 |
| 180003 |
银华88 |
| 180010 |
银华优质 |
| 180012 |
银华富裕 |
| 180013 |
银华领先 |
| 180015 |
银华强债 |
| 180018 |
银华和谐 |
| 183001 |
银华全球 |
| 200001 |
长城久恒 |
| 200002 |
长城久泰 |
| 200006 |
长城消费 |
| 200007 |
长城回报 |
| 200008 |
长城品牌 |
| 200009 |
长城增利 |
| 200010 |
长城双动力 |
| 200011 |
长城行业龙头 |
| 202001 |
南方稳健 |
| 202002 |
南稳贰号 |
| 202003 |
南方绩优 |
| 202005 |
南方成份 |
| 202007 |
南方隆元 |
| 202009 |
南方盛元 |
| 202011 |
南方优选A |
| 202015 |
南方300 |
| 202101 |
南方宝元 |
| 202102 |
南方多利 |
| 202202 |
南方避险 |
| 202211 |
南方恒元 |
| 202801 |
南方全球 |
| 206001 |
鹏华成长 |
| 210001 |
金鹰优选 |
| 210002 |
金鹰红利 |
| 210003 |
金鹰优势 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
| 213002 |
宝盈泛沿海 |
| 213003 |
宝盈策略 |
| 213006 |
宝盈优势 |
| 213007 |
宝盈债券 |
| 213008 |
宝盈资源 |
| 213917 |
宝盈债券C |
| 217001 |
招商股票 |
| 217002 |
招商平衡 |
| 217003 |
招商债券 |
| 217005 |
招商先锋 |
| 217008 |
招商安本 |
| 217009 |
招商价值 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
| 217011 |
招商安心 |
| 217012 |
招商领先 |
| 217203 |
招商债券B |
| 233001 |
大摩基础 |
| 240001 |
宝康消费 |
| 240002 |
宝康配置 |
| 240003 |
宝康债券 |
| 240004 |
华宝动力 |
| 240005 |
华宝策略 |
| 240008 |
华宝收益 |
| 240009 |
华宝成长 |
| 240010 |
华宝行业 |
| 240011 |
华宝大盘 |
| 240012 |
华宝强债A |
| 240013 |
华宝强债B |
| 241001 |
华宝海外 |
| 253010 |
德盛安心 |
| 253020 |
德盛增利 |
| 255010 |
德盛稳健 |
| 257010 |
德盛小盘 |
| 257020 |
德盛精选 |
| 257030 |
德盛优势 |
| 257040 |
德盛红利 |
| 260101 |
景顺优选 |
| 260103 |
景顺平衡 |
| 260104 |
景顺增长 |
| 260108 |
景顺成长 |
| 260109 |
景顺增长贰 |
| 260110 |
景顺精选 |
| 260111 |
景顺治理 |
| 270001 |
广发聚富 |
| 270002 |
广发稳健 |
| 270005 |
广发聚丰 |
| 270006 |
广发优选 |
| 270007 |
广发大盘 |
| 270008 |
广发精选 |
| 270009 |
广发强债 |
| 270010 |
广发300 |
| 270021 |
广发聚瑞 |
| 288001 |
中信配置 |
| 288002 |
中信红利 |
| 288102 |
中信双利 |
| 290002 |
泰信先行 |
| 290003 |
泰信双息 |
| 290004 |
泰信优质 |
| 290005 |
泰信优势 |
| 290006 |
泰信蓝筹 |
| 290007 |
泰信强债A |
| 291007 |
泰信强债C |
| 310308 |
盛利精选 |
| 310318 |
盛利配置 |
| 310328 |
新动力 |
| 310358 |
新经济 |
| 310368 |
竞争优势 |
| 310378 |
添益宝A |
| 310379 |
添益宝B |
| 310388 |
申万消费增长 |
| 320001 |
诺安平衡 |
| 320003 |
诺安股票 |
| 320004 |
诺安债券 |
| 320005 |
诺安价值 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
| 320007 |
诺安成长 |
| 320008 |
诺安增利 |
| 340001 |
兴业转基 |
| 340006 |
兴业全球 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
| 340008 |
兴业有机增长 |
| 340009 |
兴业磐稳增利 |
| 350001 |
天治财富 |
| 350002 |
天治品质 |
| 350005 |
天治创新 |
| 350006 |
天治双盈 |
| 350007 |
天治趋势精选 |
| 360001 |
量化核心 |
| 360005 |
光大红利 |
| 360006 |
光大增长 |
| 360007 |
光大优势 |
| 360008 |
光大增利A |
| 360009 |
光大增利C |
| 360010 |
光大精选 |
| 371020 |
上投纯债A |
| 371120 |
上投纯债B |
| 373010 |
上投双息 |
| 373020 |
上投双核 |
| 375010 |
上投优势 |
| 377010 |
上投α |
| 377016 |
上投亚太 |
| 377020 |
上投内需 |
| 378010 |
上投先锋 |
| 379010 |
上投中小盘 |
| 395001 |
中海债券 |
| 398001 |
中海成长 |
| 398011 |
中海分红 |
| 398021 |
中海能源 |
| 398031 |
中海蓝筹 |
| 398041 |
中海量化 |
| 400001 |
东方龙 |
| 400003 |
东方精选 |
| 400007 |
东方策略 |
| 400009 |
东方稳健 |
| 400011 |
东方动力 |
| 410001 |
华富优选 |
| 410003 |
华富成长 |
| 410004 |
华富收益A |
| 410005 |
华富收益B |
| 410006 |
华富策略 |
| 410007 |
华富价值增长 |
| 420001 |
天弘精选 |
| 420002 |
天弘债券A |
| 420003 |
天弘永定 |
| 420102 |
天弘债券B |
| 450001 |
国富收益 |
| 450002 |
国富弹性 |
| 450003 |
国富潜力 |
| 450004 |
国富价值 |
| 450005 |
国富强债 |
| 450006 |
国富强债C |
| 450007 |
国富成长 |
| 460001 |
友邦盛世 |
| 460002 |
友邦成长 |
| 460003 |
友邦增利B |
| 460005 |
友邦增长 |
| 460007 |
友邦华泰领先 |
| 470007 |
添富上证指数 |
| 481001 |
工银价值 |
| 481004 |
工银成长 |
| 481006 |
工银红利 |
| 481008 |
工银蓝筹 |
| 481009 |
工银300 |
| 483003 |
工银平衡 |
| 485005 |
工银强债B |
| 485007 |
工银添利B |
| 485105 |
工银强债 |
| 485107 |
工银添利A |
| 486001 |
工银全球 |
| 510050 |
华夏50ETF |
| 510080 |
长盛债券 |
| 510081 |
长盛精选 |
| 510180 |
华安180ETF |
| 510880 |
红利ETF |
| 519001 |
银华优选 |
| 519003 |
海富收益 |
| 519005 |
海富股票 |
| 519007 |
海富回报 |
| 519008 |
添富优势 |
| 519011 |
海富精选 |
| 519013 |
海富优势 |
| 519015 |
海富精选贰 |
| 519017 |
大成积极成长 |
| 519018 |
添富均衡 |
| 519019 |
大成景阳 |
| 519021 |
金鼎价值 |
| 519023 |
海富债券 |
| 519024 |
海富债券A |
| 519025 |
海富领先 |
| 519029 |
华夏稳增 |
| 519035 |
富国天博 |
| 519039 |
长盛同德 |
| 519066 |
添富蓝筹 |
| 519068 |
添富焦点 |
| 519069 |
添富价值精选 |
| 519078 |
添富增收 |
| 519087 |
世纪分红 |
| 519089 |
世纪成长 |
| 519091 |
世纪资源 |
| 519100 |
长盛100 |
| 519110 |
浦银价值 |
| 519111 |
浦银收益 |
| 519113 |
浦银生活 |
| 519180 |
万家180 |
| 519181 |
万家和谐 |
| 519183 |
万家引擎 |
| 519185 |
万家精选 |
| 519300 |
大成300 |
| 519519 |
友邦增利A |
| 519601 |
海富海外 |
| 519666 |
银河银信B |
| 519667 |
银河银信A |
| 519668 |
银河成长 |
| 519670 |
银河行业 |
| 519680 |
交银债券A |
| 519682 |
交银债券C |
| 519688 |
交银精选 |
| 519690 |
交银稳健 |
| 519692 |
交银成长 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
| 519696 |
交银环球 |
| 519697 |
交银保本 |
| 519698 |
交银先锋 |
| 519987 |
长信恒利 |
| 519989 |
长信利丰 |
| 519991 |
长信双利 |
| 519993 |
长信增利 |
| 519994 |
长信金利 |
| 519996 |
长信银利 |
| 530001 |
建信价值 |
| 530003 |
建信成长 |
| 530005 |
建信优化 |
| 530006 |
建信精选 |
| 530008 |
建信债券 |
| 530009 |
建信强债A |
| 531009 |
建信强债C |
| 540001 |
汇丰2016 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
| 540003 |
汇丰策略 |
| 540004 |
汇丰2026 |
| 540005 |
汇丰增利 |
| 540006 |
汇丰晋信大盘 |
| 550001 |
信诚四季红 |
| 550002 |
信诚精萃 |
| 550003 |
信诚蓝筹 |
| 550004 |
信诚三得益A |
| 550005 |
信诚三得益B |
| 550006 |
信诚优债A |
| 550007 |
信诚优债B |
| 560002 |
益民红利 |
| 560003 |
益民优势 |
| 560005 |
益民债券 |
| 570001 |
诺德价值 |
| 571002 |
诺德主题 |
| 573003 |
诺德强债 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
| 580002 |
东吴动力 |
| 580003 |
东吴行业 |
| 580005 |
东吴策略 |
| 582001 |
东吴优信 |
| 582201 |
东吴优信C |
| 590001 |
中邮优选 |
| 590002 |
中邮成长 |
| 610001 |
信达澳银增长 |
| 610002 |
信达澳银配置 |
| 610003 |
信达澳银债券A |
| 610103 |
信达澳银债券B |
| 620001 |
宝石动力 |
| 620002 |
金元比联成长 |
| 620003 |
金元比联丰利 |
| 630001 |
华商领先 |
| 630002 |
华商盛世 |
| 630003 |
华商强债A |
| 630103 |
华商强债B |
| 660001 |
农银成长 |
| 660002 |
农银恒久 |
| 660003 |
农银双利基金 |
| 690001 |
民生蓝筹 |
| 690002 |
民生强债A |
| 690202 |
民生强债C |
|
| 1.4580 | 3.1390 | 1.4190 | 3.1000 | 0.0390 | 2.75% | 开放 |
| 7.4940 | 7.8740 | 7.3940 | 7.7740 | 0.1000 | 1.35% |
停止 |
| 2.1740 | 2.2940 | 2.1160 | 2.2360 | 0.0580 | 2.74% | 开放 |
| 1.1040 | 1.1040 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0360 | 3.37% |
停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.1230 | 1.5130 | 1.1400 | 1.5100 | 0.0030 | 0.26% | 开放 |
| 1.1090 | 1.4990 | 1.1270 | 1.4970 | 0.0020 | 0.18% | 开放 |
| 1.1660 | 1.1960 | 1.1580 | 1.1880 | 0.0080 | 0.69% | 开放 |
| 1.1620 | 1.1920 | 1.1540 | 1.1840 | 0.0080 | 0.69% | 开放 |
| 1.2930 | 3.3050 | 1.2710 | 3.2830 | 0.0220 | 1.73% | 开放 |
| 3.0610 | 3.8940 | 2.9850 | 3.8180 | 0.0760 | 2.55% |
停止 |
| 1.0520 | 2.3400 | 1.0350 | 2.3230 | 0.0170 | 1.64% | 开放 |
| 1.5060 | 1.5060 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0210 | 1.41% |
封闭 |
| 0.8950 | 3.7680 | 0.8810 | 3.7540 | 0.0140 | 1.59% | 开放 |
| 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.7800 | 3.3150 | 0.7680 | 3.2770 | 0.0120 | 1.56% | 开放 |
| 0.8120 | 3.3690 | 0.8010 | 3.3250 | 0.0110 | 1.37% | 开放 |
| 1.0130 | 1.8980 | 0.9970 | 1.8820 | 0.0160 | 1.60% | 开放 |
| 0.9810 | 1.0310 | 0.9640 | 1.0140 | 0.0170 | 1.76% | 开放 |
| 0.6500 | 0.9310 | 0.6360 | 0.9100 | 0.0140 | 2.20% | 开放 |
| 1.0120 | 1.3410 | 1.0120 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- |
封闭 |
| 1.0270 | 1.0770 | 1.0260 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 开放 |
| 1.0180 | 1.0280 | 1.0180 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.0170 | 1.0270 | 1.0170 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.7210 | 3.3280 | 0.7100 | 3.2810 | 0.0110 | 1.55% | 开放 |
| 0.8650 | 3.2090 | 0.8490 | 3.1560 | 0.0160 | 1.88% | 开放 |
| 0.9580 | 3.2380 | 0.9460 | 3.2260 | 0.0120 | 1.27% | 开放 |
| 2.5487 | 2.9387 | 2.5108 | 2.9008 | 0.0379 | 1.51% | 开放 |
| 1.0709 | 2.3858 | 1.0518 | 2.3667 | 0.0191 | 1.82% | 开放 |
| 0.7588 | 2.2951 | 0.7431 | 2.2794 | 0.0157 | 2.11% | 开放 |
| 1.0647 | 1.0947 | 1.0638 | 1.0938 | 0.0009 | 0.08% | 开放 |
| 1.0592 | 1.0892 | 1.0583 | 1.0883 | 0.0009 | 0.09% | 开放 |
| 1.4050 | 1.4050 | 1.3819 | 1.3819 | 0.0231 | 1.67% | 开放 |
| 1.0130 | 1.0130 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 开放 |
| 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 开放 |
| 0.7640 | 3.2660 | 0.7500 | 3.2520 | 0.0140 | 1.87% | 开放 |
| 0.8830 | 2.8630 | 0.8640 | 2.8440 | 0.0190 | 2.20% | 开放 |
| 1.5066 | 2.9316 | 1.4683 | 2.8933 | 0.0383 | 2.61% | 开放 |
| 1.1010 | 1.2090 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.3410 | 2.4020 | 1.3210 | 2.3820 | 0.0200 | 1.51% | 开放 |
| 1.2360 | 2.7340 | 1.2110 | 2.6790 | 0.0250 | 2.06% | 开放 |
| 0.8710 | 3.2680 | 0.8500 | 3.1890 | 0.0210 | 2.47% | 开放 |
| 1.4590 | 1.4590 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0330 | 2.31% | 开放 |
| --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- |
封闭 |
| 1.1080 | 1.2160 | 1.1070 | 1.2150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 |
| --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- |
封闭 |
| 0.7290 | 2.1840 | 0.7130 | 2.1680 | 0.0160 | 2.24% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 0.8371 | 2.9635 | 0.8222 | 2.9384 | 0.0149 | 1.81% | 开放 |
| 3.8030 | 4.3440 | 3.7410 | 4.2820 | 0.0620 | 1.66% | 开放 |
| 0.8810 | 2.5470 | 0.8750 | 2.5350 | 0.0060 | 0.69% | 开放 |
| 1.2380 | 1.6630 | 1.2340 | 1.6590 | 0.0040 | 0.32% | 开放 |
| 3.3590 | 3.6790 | 3.3010 | 3.6210 | 0.0580 | 1.76% | 开放 |
| 1.0073 | 1.1084 | 1.0073 | 1.1084 | 0.0000 | 0.00 | |
| 1.0060 | 2.5140 | 1.0030 | 2.5110 | 0.0030 | 0.30% | 开放 |
| 1.0880 | 1.2780 | 1.0630 | 1.2530 | 0.0250 | 2.35% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 |
| 1.4610 | 1.4910 | 1.4450 | 1.4750 | 0.0160 | 1.11% | 开放 |
| 1.0770 | 1.1080 | 1.0710 | 1.1020 | 0.0060 | 0.56% | 开放 |
| 1.0750 | 1.1040 | 1.0700 | 1.0990 | 0.0050 | 0.47% | 开放 |
| 1.1790 | 1.1790 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0260 | 2.25% | 开放 |
| 0.7230 | 1.6190 | 0.7100 | 1.6060 | 0.0130 | 1.83% | 开放 |
| 0.8620 | 2.7060 | 0.8530 | 2.6970 | 0.0090 | 1.06% | 开放 |
| 1.1144 | 1.2444 | 1.0899 | 1.2199 | 0.0245 | 2.25% | 开放 |
| 1.0471 | 1.0471 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0012 | 0.11% | 开放 |
| 0.7771 | 3.4371 | 0.7577 | 3.4177 | 0.0194 | 2.56% | 开放 |
| 1.0237 | 1.4137 | 1.0247 | 1.4147 | -0.0010 | -0.10% | 开放 |
| 0.7429 | 3.3129 | 0.7261 | 3.2961 | 0.0168 | 2.31% | 开放 |
| 0.9909 | 2.8914 | 0.9675 | 2.8680 | 0.0234 | 2.42% | 开放 |
| 0.6720 | 2.4940 | 0.6540 | 2.4760 | 0.0180 | 2.75% | 开放 |
| 1.1600 | 1.5600 | 1.1390 | 1.5390 | 0.0210 | 1.84% | 开放 |
| 1.0838 | 1.1338 | 1.0791 | 1.1291 | 0.0047 | 0.44% | 开放 |
| 1.0037 | 1.3937 | 1.0047 | 1.3947 | -0.0010 | -0.10% | 开放 |
| 0.9739 | 2.2345 | 0.9605 | 2.2211 | 0.0134 | 1.40% | 开放 |
| 1.2832 | 1.8482 | 1.2807 | 1.8457 | 0.0025 | 0.20% | 开放 |
| 0.8390 | 3.8503 | 0.8303 | 3.8416 | 0.0087 | 1.05% | 开放 |
| 0.7985 | 3.0648 | 0.7860 | 3.0351 | 0.0125 | 1.59% |
开放 |
| 0.8120 | 2.1915 | 0.8020 | 2.1815 | 0.0100 | 1.25% | 开放 |
| 1.1758 | 1.1758 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0154 | 1.33% | 开放 |
| 1.4240 | 1.6030 | 1.4040 | 1.5800 | 0.0200 | 1.42% | 开放 |
| --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- |
封闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- |
封闭 |
| 1.5140 | 2.7440 | 1.4920 | 2.7220 | 0.0220 | 1.47% | 开放 |
| 3.8660 | 4.6360 | 3.7770 | 4.5470 | 0.0890 | 2.36% | 开放 |
| 0.9120 | 2.7620 | 0.8909 | 2.7409 | 0.0211 | 2.37% | 开放 |
| 1.2311 | 3.9942 | 1.2063 | 3.9317 | 0.0248 | 2.06% | 开放 |
| 1.0491 | 1.1377 | 1.0434 | 1.1320 | 0.0057 | 0.55% | 开放 |
| 1.0514 | 1.1430 | 1.0456 | 1.1372 | 0.0058 | 0.55% | 开放 |
| 1.4092 | 2.4592 | 1.3749 | 2.4249 | 0.0343 | 2.49% | 开放 |
| 1.2612 | 1.3212 | 1.2393 | 1.2993 | 0.0219 | 1.77% | 开放 |
| 1.3646 | 1.4046 | 1.3438 | 1.3838 | 0.0208 | 1.55% | 开放 |
| 1.3250 | 5.1010 | 1.3000 | 5.0750 | 0.0250 | 1.92% | 开放 |
| 1.2680 | 5.1810 | 1.2410 | 5.1440 | 0.0270 | 2.18% | 开放 |
| 1.1780 | 1.1780 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0250 | 2.17% | 开放 |
| 1.0420 | 1.1020 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0030 | 0.29% | 开放 |
| 1.0350 | 1.0950 | 1.0330 | 1.0930 | 0.0020 | 0.19% | 开放 |
| 0.7971 | 4.3370 | 0.7828 | 4.2966 | 0.0143 | 1.83% | 开放 |
| 1.4180 | 2.9530 | 1.3850 | 2.9200 | 0.0330 | 2.38% | 开放 |
| 1.2797 | 2.3317 | 1.2667 | 2.3187 | 0.0130 | 1.03% | 开放 |
| 0.8144 | 2.7834 | 0.8045 | 2.7735 | 0.0099 | 1.23% | 开放 |
| 0.9786 | 2.4186 | 0.9576 | 2.3976 | 0.0210 | 2.19% | 开放 |
| 1.2382 | 2.3852 | 1.2131 | 2.3436 | 0.0251 | 2.07% | 开放 |
| 1.2030 | 1.2430 | 1.1780 | 1.2180 | 0.0250 | 2.12% | 开放 |
| 0.9343 | 2.0483 | 0.9164 | 2.0091 | 0.0179 | 1.95% | 开放 |
| 1.0572 | 1.1122 | 1.0561 | 1.1111 | 0.0011 | 0.10% | 开放 |
| 0.8280 | 3.3680 | 0.8142 | 3.3542 | 0.0138 | 1.69% | 开放 |
| 0.8800 | 3.0153 | 0.8654 | 2.9952 | 0.0146 | 1.69% | 开放 |
| 1.6191 | 1.9991 | 1.6152 | 1.9952 | 0.0039 | 0.24% | 开放 |
| 3.5690 | 3.6890 | 3.4940 | 3.6140 | 0.0750 | 2.15% | |
| 2.1450 | 2.1450 | 2.1300 | 2.1300 | 0.0150 | 0.70% | |
| 1.1457 | 2.5097 | 1.1202 | 2.4842 | 0.0255 | 2.28% | 开放 |
| 1.4960 | 2.8000 | 1.4567 | 2.7607 | 0.0393 | 2.70% | 开放 |
| 1.2630 | 3.6560 | 1.2320 | 3.5840 | 0.0310 | 2.52% | 开放 |
| 0.8960 | 4.0540 | 0.8750 | 3.9780 | 0.0210 | 2.40% | 开放 |
| 1.8210 | 3.4020 | 1.8030 | 3.3840 | 0.0180 | 1.00% | 开放 |
| 1.1200 | 1.3190 | 1.1200 | 1.3190 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.7660 | 3.2120 | 0.7500 | 3.1960 | 0.0160 | 2.13% | 开放 |
| 1.7350 | 3.2650 | 1.6890 | 3.2190 | 0.0460 | 2.72% | 开放 |
| 0.8150 | 2.5340 | 0.8000 | 2.4900 | 0.0150 | 1.87% | 开放 |
| 1.0910 | 1.2900 | 1.0910 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.4150 | 1.6150 | 1.3760 | 1.5760 | 0.0390 | 2.83% | 开放 |
| 1.0750 | 1.0750 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0290 | 2.77% | 开放 |
| 1.1340 | 1.1540 | 1.1310 | 1.1510 | 0.0030 | 0.27% |
封闭 |
| 1.3950 | 1.4250 | 1.3670 | 1.3970 | 0.0280 | 2.05% | 开放 |
| 1.1960 | 1.1960 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0260 | 2.22% | 开放 |
| 0.8260 | 2.6940 | 0.8080 | 2.6760 | 0.0180 | 2.23% | 开放 |
| 0.9276 | 2.2688 | 0.9123 | 2.2535 | 0.0153 | 1.68% | 开放 |
| 0.8580 | 2.0690 | 0.8390 | 2.0500 | 0.0190 | 2.26% | 开放 |
| 1.3840 | 2.8840 | 1.3679 | 2.8679 | 0.0161 | 1.18% | 开放 |
| 1.0520 | 1.0880 | 1.0510 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 开放 |
| 0.8623 | 3.1573 | 0.8450 | 3.1400 | 0.0173 | 2.05% | 开放 |
| 1.1140 | 1.4390 | 1.1140 | 1.4390 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.3440 | 2.5140 | 1.3170 | 2.4870 | 0.0270 | 2.05% | 开放 |
| 1.3840 | 2.5140 | 1.3520 | 2.4820 | 0.0320 | 2.37% | 开放 |
| 0.9430 | 2.8830 | 0.9150 | 2.8550 | 0.0280 | 3.06% | 开放 |
| 1.0390 | 2.5530 | 1.0140 | 2.5280 | 0.0250 | 2.47% | 开放 |
| 1.5230 | 1.9230 | 1.4870 | 1.8870 | 0.0360 | 2.42% | 开放 |
| 1.0780 | 2.8530 | 1.0530 | 2.7890 | 0.0250 | 2.37% | 开放 |
